Usage statistics for finanziamentinews

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2026 - URL
Generato 07-feb-2026 06:25 CET

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

15976     34,37%   1451875  65,70%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_202601.html
10206     21,96%    375083  16,97%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_202601.html
5106      10,99%     42096   1,90%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_202601.html
5106      10,99%    276834  12,53%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_202601.html
2553       5,49%     21968   0,99%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_202601.html
2098       4,51%      2994   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /
995        2,14%      9941   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/
973        2,09%     23934   1,08%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_202512.html
114        0,25%       542   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_202401.html
88         0,19%       406   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_202012.html
45         0,10%        28   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /finanziamentinews_backup_130121/
36         0,08%       131   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_202409.html
30         0,06%       102   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_202011.html
29         0,06%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /finanziamentinews/
23         0,05%        33   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /gesbur/
18         0,04%        57   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_202105.html
17         0,04%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /phppgadmin/
16         0,03%        22   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /gesbur_test/
13         0,03%        64   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_202103.html
11         0,02%        28   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ffaeventi/wp-admin/install.php
11         0,02%        47   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /giornalewp/wp-admin/install.php
10         0,02%        43   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /consulenza/wp-admin/install.php
5          0,01%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_202009.html
4          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_202411.html
4          0,01%       483   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_202306.html
4          0,01%       409   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_202511.html
4          0,01%       480   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_202512.html
3          0,01%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /phppgadmin/intro.php
3          0,01%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_202410.html
2          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /phppgadmin/redirect.php
2          0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /phppgadmin/servers.php
2          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_202210.html
2          0,00%        51   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_202402.html
2          0,00%        41   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_202404.html
2          0,00%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_202402.html
2          0,00%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_202404.html
2          0,00%       100   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_202402.html
2          0,00%        59   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_202404.html
2          0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_202402.html
2          0,00%       238   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_202402.html
2          0,00%       235   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_202404.html


Generated by Webalizer Version 2.23