Usage statistics for finanziamentinews

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2025
Generato 08-nov-2025 06:26 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2025
Contatti 42714
File 29843
Totale Pagine 36658
Totale Visite 1047
Total kB Files 613924
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 729
URL 168
Referrer 152
Browser 829
. Media Max
Contatti Orari 296 3914
Contatti Giornalieri 7119 10815
File Giornalieri 4973 6960
Pagine Giornaliere 6109 8967
Sites per Day 121 183
Visite Giornaliere 174 201
kB Files per Day 102321 131619
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 69,87% 29843
Code 301 - Moved Permanently 2,19% 935
Code 302 - Found 0,31% 133
Code 400 - Bad Request 2,16% 921
Code 403 - Forbidden 2,84% 1213
Code 404 - Not Found 22,35% 9547
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 14
Code 408 - Request Timeout 0,09% 39
Code 417 - Expectation Failed 0,13% 54
Code 501 - Not Implemented 0,04% 15

Contatti giornalieri per Ottobre 2025

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2025
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
26 3880 9,08% 3294 11,04% 3627 9,89% 174 16,62% 147 20,16% 53635 8,74% 0 0,00% 0 0,00%
27 5218 12,22% 4603 15,42% 5131 14,00% 199 19,01% 176 24,14% 95982 15,63% 0 0,00% 0 0,00%
28 3010 7,05% 2748 9,21% 2927 7,98% 136 12,99% 122 16,74% 86181 14,04% 0 0,00% 0 0,00%
29 9068 21,23% 5515 18,48% 7341 20,03% 173 16,52% 148 20,30% 117031 19,06% 0 0,00% 0 0,00%
30 10723 25,10% 6960 23,32% 8967 24,46% 179 17,10% 165 22,63% 131619 21,44% 0 0,00% 0 0,00%
31 10815 25,32% 6723 22,53% 8665 23,64% 201 19,20% 183 25,10% 129476 21,09% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Ottobre 2025

Statistiche Orarie per Ottobre 2025
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 182 1097 2,57% 162 973 3,26% 169 1014 2,77% 3614 21681 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 170 1022 2,39% 164 985 3,30% 169 1014 2,77% 3513 21080 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 173 1038 2,43% 159 956 3,20% 169 1019 2,78% 3540 21240 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 172 1035 2,42% 166 996 3,34% 170 1023 2,79% 3491 20943 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 198 1188 2,78% 165 992 3,32% 194 1165 3,18% 3748 22486 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 184 1108 2,59% 166 998 3,34% 181 1087 2,97% 3467 20799 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 223 1340 3,14% 186 1121 3,76% 219 1314 3,58% 3965 23788 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 226 1358 3,18% 198 1193 4,00% 221 1328 3,62% 4330 25980 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 214 1287 3,01% 204 1228 4,11% 211 1269 3,46% 4403 26420 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 206 1237 2,90% 196 1177 3,94% 199 1197 3,27% 4357 26143 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 218 1308 3,06% 199 1196 4,01% 214 1284 3,50% 4411 26469 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 227 1365 3,20% 205 1232 4,13% 216 1297 3,54% 4352 26113 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2009 12055 28,22% 422 2534 8,49% 1178 7072 19,29% 5740 34441 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 219 1319 3,09% 209 1259 4,22% 217 1302 3,55% 4409 26454 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 214 1285 3,01% 202 1215 4,07% 211 1267 3,46% 4262 25571 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 237 1426 3,34% 201 1209 4,05% 236 1417 3,87% 4303 25820 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 235 1415 3,31% 212 1276 4,28% 228 1369 3,73% 4490 26939 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 298 1790 4,19% 256 1540 5,16% 277 1663 4,54% 4922 29531 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 264 1586 3,71% 233 1399 4,69% 247 1483 4,05% 4730 28379 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 235 1414 3,31% 219 1317 4,41% 226 1359 3,71% 4456 26734 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 261 1566 3,67% 224 1349 4,52% 258 1550 4,23% 4665 27987 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 221 1329 3,11% 210 1264 4,24% 216 1298 3,54% 4412 26471 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 311 1867 4,37% 210 1265 4,24% 272 1636 4,46% 4521 27127 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 213 1279 2,99% 194 1169 3,92% 205 1231 3,36% 4221 25326 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 168 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 17695 41,43% 178508 29,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 5081 11,90% 79234 12,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202012.html
3 4332 10,14% 340691 55,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
4 1982 4,64% 4816 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /
5 114 0,27% 716 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202409.html
6 96 0,22% 565 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202011.html
7 95 0,22% 1100 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202103.html
8 60 0,14% 285 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202401.html
9 58 0,14% 32 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /finanziamentinews/
10 48 0,11% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /finanziamentinews_backup_130121/
11 28 0,07% 89 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202105.html
12 26 0,06% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur/
13 22 0,05% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phppgadmin/
14 21 0,05% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur_test/
15 7 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /consulenza/wp-admin/install.php
16 7 0,02% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ffaeventi/wp-admin/install.php
17 7 0,02% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /giornalewp/wp-admin/install.php
18 6 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phppgadmin/intro.php
19 6 0,01% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202009.html
20 3 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phppgadmin/redirect.php
21 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phppgadmin/servers.php
22 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /consulenza/wp-admin/css/install.min.css
23 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /consulenza/wp-admin/js/language-chooser.min.js
24 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /consulenza/wp-includes/css/buttons.min.css
25 1 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /consulenza/wp-includes/css/dashicons.min.css
26 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /consulenza/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
27 1 0,00% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /consulenza/wp-includes/js/jquery/jquery.js
28 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ffaeventi/wp-admin/css/install.min.css
29 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ffaeventi/wp-admin/js/password-strength-meter.min.js
30 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ffaeventi/wp-admin/js/user-profile.min.js
Visualizza ogni URL

Top 10 di 168 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 4332 10,14% 340691 55,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
2 17695 41,43% 178508 29,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 5081 11,90% 79234 12,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202012.html
4 1982 4,64% 4816 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /
5 95 0,22% 1100 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202103.html
6 114 0,27% 716 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202409.html
7 96 0,22% 565 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202011.html
8 60 0,14% 285 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202401.html
9 1 0,00% 123 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur/template/images/favicon.ico
10 1 0,00% 123 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur_test/template/images/favicon.ico

Top 10 di 20 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1982 4,64% 448 59,10% /
2 5081 11,90% 47 6,20% /webalizer/agent_202012.html
3 17695 41,43% 43 5,67% /webalizer/
4 96 0,22% 39 5,15% /webalizer/agent_202011.html
5 114 0,27% 38 5,01% /webalizer/agent_202409.html
6 58 0,14% 34 4,49% /finanziamentinews/
7 60 0,14% 30 3,96% /webalizer/agent_202401.html
8 48 0,11% 22 2,90% /finanziamentinews_backup_130121/
9 28 0,07% 14 1,85% /webalizer/agent_202105.html
10 95 0,22% 12 1,58% /webalizer/agent_202103.html

Top 10 di 23 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1982 4,64% 405 57,37% /
2 17695 41,43% 44 6,23% /webalizer/
3 5081 11,90% 40 5,67% /webalizer/agent_202012.html
4 58 0,14% 34 4,82% /finanziamentinews/
5 96 0,22% 31 4,39% /webalizer/agent_202011.html
6 114 0,27% 29 4,11% /webalizer/agent_202409.html
7 48 0,11% 23 3,26% /finanziamentinews_backup_130121/
8 95 0,22% 17 2,41% /webalizer/agent_202103.html
9 60 0,14% 15 2,12% /webalizer/agent_202401.html
10 28 0,07% 14 1,98% /webalizer/agent_202105.html

Top 30 di 729 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 11220 26,27% 11220 37,60% 113510 18,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 109.107.186.56
2 9859 23,08% 9859 33,04% 127483 20,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 212.111.80.235
3 4309 10,09% 4309 14,44% 340532 55,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 91.84.99.54
4 3600 8,43% 453 1,52% 2952 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 139.87.113.27
5 3600 8,43% 453 1,52% 2952 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 64.39.103.123
6 3600 8,43% 453 1,52% 2952 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 64.39.103.51
7 912 2,14% 912 3,06% 9204 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 77.222.96.171
8 442 1,03% 442 1,48% 4455 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,15% 77.222.97.171
9 414 0,97% 13 0,04% 188 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,48% 45.148.10.243
10 283 0,66% 283 0,95% 3455 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,24% 5.16.84.218
11 246 0,58% 0 0,00% 140 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 74.176.186.150
12 197 0,46% 6 0,02% 106 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 204.76.203.30
13 127 0,30% 0 0,00% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 103.18.34.174
14 127 0,30% 0 0,00% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 5.45.99.32
15 120 0,28% 6 0,02% 70 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 78.153.140.176
16 104 0,24% 0 0,00% 59 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 13.78.71.68
17 101 0,24% 0 0,00% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 128.24.107.65
18 101 0,24% 0 0,00% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 4.231.216.247
19 100 0,23% 10 0,03% 55 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 21 2,01% 194.165.16.11
20 85 0,20% 0 0,00% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 13.89.129.89
21 84 0,20% 0 0,00% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 137.74.4.31
22 84 0,20% 84 0,28% 77 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 43 4,11% 204.76.203.212
23 82 0,19% 5 0,02% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,38% 78.153.140.203
24 74 0,17% 0 0,00% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 28 2,67% 69.48.202.178
25 62 0,15% 59 0,20% 376 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 146.70.22.131
26 55 0,13% 52 0,17% 401 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 91.90.123.3
27 54 0,13% 0 0,00% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 13.86.24.224
28 52 0,12% 50 0,17% 185 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,86% 64.31.3.126
29 48 0,11% 21 0,07% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 143.198.238.87
30 46 0,11% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 103.243.26.32
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 729 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 4309 10,09% 4309 14,44% 340532 55,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 91.84.99.54
2 9859 23,08% 9859 33,04% 127483 20,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 212.111.80.235
3 11220 26,27% 11220 37,60% 113510 18,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 109.107.186.56
4 912 2,14% 912 3,06% 9204 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,29% 77.222.96.171
5 442 1,03% 442 1,48% 4455 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,15% 77.222.97.171
6 283 0,66% 283 0,95% 3455 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,24% 5.16.84.218
7 3600 8,43% 453 1,52% 2952 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 139.87.113.27
8 3600 8,43% 453 1,52% 2952 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 64.39.103.123
9 3600 8,43% 453 1,52% 2952 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 64.39.103.51
10 42 0,10% 42 0,14% 425 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 91.79.196.7

Top 30 di 152 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 15064 35,27% - (Direct Request)
2 5784 13,54% https://seo-creative.ru/
3 5436 12,73% https://gifts-shop.su/
4 1492 3,49% https://dez-tsentr.ru/
5 1272 2,98% https://mega-link.shop
6 1254 2,94% https://mega-mirror.shop
7 1249 2,92% https://mega-main.shop
8 1241 2,91% https://megamy.shop
9 1225 2,87% https://megatut.shop
10 1217 2,85% https://glaz-bogatg.pro
11 1206 2,82% https://megalinkmoriarty.pro
12 1195 2,80% https://securitylabkra.pro
13 285 0,67% http://89.31.75.170/
14 283 0,66% https://builder-spb.ru
15 150 0,35% https://xn--krken25-bn4c.com
16 143 0,33% https://xn--krakn37-rt4c.com
17 142 0,33% https://kra36.vip
18 142 0,33% https://kraken-russia.com
19 140 0,33% https://xn--krken21-bn4c.com
20 137 0,32% https://kraken-zone.com
21 129 0,30% https://xn--krakn35-uya.com
22 129 0,30% https://xn--ra2-6ua.com
23 128 0,30% https://xn--kr37-rzb.com
24 128 0,30% https://xn--kran-xva5q.com
25 127 0,30% https://xn--krken-ucc.com
26 126 0,29% https://xn--krken23-bn4c.com
27 125 0,29% https://xn--kr9-onb.com
28 124 0,29% https://kraken2025-links.com
29 124 0,29% https://xn--krken10-bn4c.com
30 122 0,29% https://xn--krken-ucc.cc
Visualizza ogni Referrer

Top 15 di 829 Browser Totali
# Contatti Browser
1 5484 12,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 5461 12,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 5459 12,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 5383 12,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 5377 12,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 3081 7,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0
7 439 1,03% Go-http-client/1.1
8 312 0,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
9 242 0,57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 233 0,55% libredtail-http
11 197 0,46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
12 160 0,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
13 128 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 127 0,30% Mozilla/4.0
15 98 0,23% Mozilla/5.0
Visualizza ogni Browser

Usage by Country for Ottobre 2025

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 42714 100,00% 29843 100,00% 613924 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23