Usage statistics for finanziamentinews

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2026
Generato 07-mar-2026 06:27 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2026
Contatti 41210
File 36694
Totale Pagine 40235
Totale Visite 1509
Total kB Files 1376877
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 900
URL 170
Referrer 111
Browser 219
. Media Max
Contatti Orari 245 471
Contatti Giornalieri 5887 7214
File Giornalieri 5242 6428
Pagine Giornaliere 5747 7056
Sites per Day 128 198
Visite Giornaliere 215 330
kB Files per Day 196697 294735
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 89,04% 36694
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 5,30% 2186
Code 302 - Found 0,29% 118
Code 304 - Not Modified 0,01% 3
Code 400 - Bad Request 0,57% 235
Code 403 - Forbidden 0,00% 2
Code 404 - Not Found 4,55% 1877
Code 408 - Request Timeout 0,23% 94

Contatti giornalieri per Febbraio 2026

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
22 5102 12,38% 4552 12,41% 5061 12,58% 124 8,22% 123 13,67% 149976 10,89% 0 0,00% 0 0,00%
23 6945 16,85% 6224 16,96% 6830 16,98% 159 10,54% 143 15,89% 218757 15,89% 0 0,00% 0 0,00%
24 7214 17,51% 6428 17,52% 7056 17,54% 202 13,39% 159 17,67% 294735 21,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 5557 13,48% 5020 13,68% 5334 13,26% 198 13,12% 169 18,78% 146253 10,62% 0 0,00% 0 0,00%
26 4791 11,63% 4073 11,10% 4632 11,51% 184 12,19% 170 18,89% 128877 9,36% 0 0,00% 0 0,00%
27 5371 13,03% 5092 13,88% 5306 13,19% 330 21,87% 180 20,00% 212894 15,46% 0 0,00% 0 0,00%
28 6230 15,12% 5305 14,46% 6016 14,95% 330 21,87% 198 22,00% 225386 16,37% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Febbraio 2026

Statistiche Orarie per Febbraio 2026
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 201 1413 3,43% 187 1309 3,57% 201 1407 3,50% 6411 44879 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 198 1390 3,37% 189 1328 3,62% 197 1380 3,43% 6704 46925 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 210 1474 3,58% 177 1242 3,38% 203 1425 3,54% 5972 41806 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 185 1300 3,15% 181 1267 3,45% 184 1292 3,21% 6030 42213 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 192 1346 3,27% 184 1291 3,52% 190 1333 3,31% 6121 42849 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 204 1434 3,48% 195 1366 3,72% 202 1420 3,53% 7649 53543 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 268 1880 4,56% 230 1610 4,39% 247 1729 4,30% 9420 65938 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 286 2008 4,87% 238 1672 4,56% 272 1908 4,74% 10164 71148 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 257 1804 4,38% 248 1742 4,75% 256 1795 4,46% 10622 74354 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 258 1811 4,39% 237 1665 4,54% 249 1746 4,34% 9342 65396 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 232 1630 3,96% 224 1570 4,28% 231 1623 4,03% 8712 60984 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 240 1681 4,08% 224 1569 4,28% 236 1658 4,12% 8702 60912 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 302 2114 5,13% 262 1837 5,01% 287 2012 5,00% 10104 70730 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 289 2028 4,92% 241 1692 4,61% 280 1963 4,88% 10760 75317 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 277 1942 4,71% 249 1744 4,75% 260 1822 4,53% 9560 66921 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 249 1745 4,23% 228 1602 4,37% 246 1725 4,29% 8951 62658 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 254 1783 4,33% 224 1574 4,29% 241 1688 4,20% 8032 56226 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 276 1933 4,69% 217 1525 4,16% 274 1921 4,77% 7524 52671 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 226 1587 3,85% 217 1521 4,15% 225 1576 3,92% 7699 53896 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 251 1759 4,27% 212 1487 4,05% 249 1744 4,33% 7704 53930 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 257 1805 4,38% 218 1530 4,17% 255 1786 4,44% 7649 53542 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 237 1662 4,03% 214 1501 4,09% 233 1636 4,07% 7617 53322 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 234 1642 3,98% 218 1531 4,17% 234 1638 4,07% 7634 53439 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 291 2039 4,95% 217 1519 4,14% 286 2008 4,99% 7611 53279 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 170 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 10268 24,92% 782158 56,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202602.html
2 10056 24,40% 187620 13,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202602.html
3 5027 12,20% 35216 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/ref_202602.html
4 5026 12,20% 237632 17,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/site_202602.html
5 2514 6,10% 20763 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/url_202602.html
6 1394 3,38% 1550 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /
7 812 1,97% 98241 7,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
8 724 1,76% 7091 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
9 114 0,28% 542 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202401.html
10 84 0,20% 478 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202012.html
11 56 0,14% 260 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202011.html
12 52 0,13% 242 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202409.html
13 50 0,12% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /finanziamentinews/
14 49 0,12% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /finanziamentinews_backup_130121/
15 34 0,08% 108 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202105.html
16 25 0,06% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur/
17 24 0,06% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur_test/
18 18 0,04% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phppgadmin/
19 15 0,04% 51 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202009.html
20 15 0,04% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202103.html
21 10 0,02% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ffaeventi/wp-admin/install.php
22 9 0,02% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /consulenza/wp-admin/install.php
23 9 0,02% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /giornalewp/wp-admin/install.php
24 4 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phppgadmin/redirect.php
25 3 0,01% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur/template/css/bootstrap.min.css
26 3 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur/template/css/custom.css
27 3 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur/template/css/jquery.css
28 3 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur/template/js/bootstrap.min.js
29 3 0,01% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur/template/js/jquery-ui.js
30 3 0,01% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur/template/js/jquery.form-validator.min.js
Visualizza ogni URL

Top 10 di 170 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 10268 24,92% 782158 56,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202602.html
2 5026 12,20% 237632 17,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/site_202602.html
3 10056 24,40% 187620 13,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202602.html
4 812 1,97% 98241 7,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
5 5027 12,20% 35216 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/ref_202602.html
6 2514 6,10% 20763 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/url_202602.html
7 724 1,76% 7091 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 1394 3,38% 1550 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /
9 114 0,28% 542 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202401.html
10 84 0,20% 478 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202012.html

Top 10 di 24 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1394 3,38% 589 51,67% /
2 724 1,76% 293 25,70% /webalizer/
3 114 0,28% 56 4,91% /webalizer/agent_202401.html
4 84 0,20% 50 4,39% /webalizer/agent_202012.html
5 56 0,14% 35 3,07% /webalizer/agent_202011.html
6 52 0,13% 24 2,11% /webalizer/agent_202409.html
7 34 0,08% 17 1,49% /webalizer/agent_202105.html
8 10268 24,92% 16 1,40% /webalizer/usage_202602.html
9 49 0,12% 13 1,14% /finanziamentinews_backup_130121/
10 50 0,12% 12 1,05% /finanziamentinews/

Top 10 di 27 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1394 3,38% 527 51,41% /
2 724 1,76% 294 28,68% /webalizer/
3 84 0,20% 42 4,10% /webalizer/agent_202012.html
4 114 0,28% 36 3,51% /webalizer/agent_202401.html
5 52 0,13% 24 2,34% /webalizer/agent_202409.html
6 10268 24,92% 14 1,37% /webalizer/usage_202602.html
7 34 0,08% 13 1,27% /webalizer/agent_202105.html
8 49 0,12% 12 1,17% /finanziamentinews_backup_130121/
9 50 0,12% 10 0,98% /finanziamentinews/
10 56 0,14% 10 0,98% /webalizer/agent_202011.html

Top 30 di 900 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 27640 67,07% 27640 75,33% 890368 64,67% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,73% 91.201.113.132
2 3861 9,37% 3860 10,52% 243163 17,66% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,33% 5.16.74.181
3 1523 3,70% 1385 3,77% 129909 9,44% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,27% 188.187.26.200
4 814 1,98% 813 2,22% 98234 7,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,20% 135.181.72.148
5 682 1,65% 682 1,86% 624 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,20% 204.76.203.212
6 248 0,60% 248 0,68% 2512 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,19% 109.107.186.56
7 181 0,44% 0 0,00% 103 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 20.89.88.124
8 176 0,43% 0 0,00% 100 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 20.48.26.117
9 164 0,40% 0 0,00% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 4.233.88.210
10 151 0,37% 0 0,00% 87 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 20.104.124.39
11 151 0,37% 0 0,00% 88 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 20.189.202.45
12 151 0,37% 0 0,00% 87 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 20.220.185.65
13 151 0,37% 0 0,00% 88 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 20.89.58.48
14 141 0,34% 0 0,00% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 20.220.232.240
15 137 0,33% 7 0,02% 86 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 172.235.168.35
16 122 0,30% 0 0,00% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 103.158.121.26
17 120 0,29% 0 0,00% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20.2.92.83
18 117 0,28% 0 0,00% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 40.74.73.234
19 97 0,24% 93 0,25% 533 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 45.128.38.227
20 95 0,23% 94 0,26% 510 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 194.110.115.3
21 89 0,22% 89 0,24% 902 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 34 2,25% 101.132.222.120
22 88 0,21% 0 0,00% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 172.213.10.221
23 84 0,20% 6 0,02% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,20% 5.189.172.188
24 74 0,18% 69 0,19% 415 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 146.70.128.227
25 73 0,18% 73 0,20% 255 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,52% 171.234.9.163
26 73 0,18% 73 0,20% 739 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,92% 23.247.136.254
27 73 0,18% 0 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31 2,05% 69.48.202.178
28 69 0,17% 20 0,05% 81 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 40 2,65% 204.76.203.18
29 68 0,17% 44 0,12% 109 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 99.79.119.98
30 64 0,16% 0 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 4.204.200.32
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 900 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 27640 67,07% 27640 75,33% 890368 64,67% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,73% 91.201.113.132
2 3861 9,37% 3860 10,52% 243163 17,66% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,33% 5.16.74.181
3 1523 3,70% 1385 3,77% 129909 9,44% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,27% 188.187.26.200
4 814 1,98% 813 2,22% 98234 7,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,20% 135.181.72.148
5 248 0,60% 248 0,68% 2512 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 33 2,19% 109.107.186.56
6 89 0,22% 89 0,24% 902 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 34 2,25% 101.132.222.120
7 73 0,18% 73 0,20% 739 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,92% 23.247.136.254
8 682 1,65% 682 1,86% 624 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,20% 204.76.203.212
9 57 0,14% 57 0,16% 577 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,92% 192.73.244.36
10 97 0,24% 93 0,25% 533 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% 45.128.38.227

Top 30 di 111 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 27640 67,07% https://dactor-otr-havalpro.ru/
2 6090 14,78% - (Direct Request)
3 3849 9,34% https://auto-5-box.ru
4 1510 3,66% https://vetosh-optom.ru
5 795 1,93% https://locksmithzilla.com/
6 694 1,68% https://seo-creative.ru/
7 308 0,75% http://89.31.75.170/
8 84 0,20% https://www.google.com/search
9 27 0,07% http://89.31.73.194/
10 21 0,05% binance.com
11 15 0,04% https://24hrlocksmith.us.com/
12 12 0,03% http://finanziamentinews.it/
13 9 0,02% https://ksxytor.clients.site
14 8 0,02% http://89.31.75.170/gesbur/
15 6 0,01% http://repaircddvd.com
16 5 0,01% https://sensa138.it.com/
17 4 0,01% http://89.31.75.170/webalizer/usage_202602.html
18 4 0,01% http://89.31.75.170:80/gesbur_test
19 3 0,01% http://89.31.73.194/consulenza/
20 3 0,01% http://89.31.73.194/ffaeventi/
21 3 0,01% http://89.31.73.194/giornalewp/
22 3 0,01% http://89.31.73.194:80/ffaeventi
23 3 0,01% http://89.31.73.194:80/finanziamentinews
24 3 0,01% http://89.31.73.194:80/finanziamentinews/public
25 3 0,01% http://89.31.75.170/consulenza/
26 3 0,01% http://89.31.75.170/ffaeventi/
27 3 0,01% http://89.31.75.170/giornalewp/
28 3 0,01% http://bbs.abcdv.net/home.php
29 3 0,01% https://viastore.kr/
30 2 0,00% http://89.31.73.194:80/ffaeventi/
Visualizza ogni Referrer

Top 15 di 219 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6998 16,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 6937 16,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 6879 16,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 6876 16,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 6824 16,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 707 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 394 0,96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
8 325 0,79% libredtail-http
9 211 0,51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 201 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
11 159 0,39% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 156 0,38% Opera/9.80
13 148 0,36% Mozilla/5.0
14 133 0,32% Mozilla/4.0
15 131 0,32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML
Visualizza ogni Browser

Usage by Country for Febbraio 2026

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 41210 100,00% 36695 100,00% 1376877 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23