Usage statistics for finanziamentinews

Riepilogo per il periodo: Aprile 2026
Generato 15-apr-2026 06:30 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2026
Contatti 22066
File 18228
Totale Pagine 21475
Totale Visite 1294
Total kB Files 752906
Nomi di Host 494
URL 28
Referrer 81
Browser 291
. Media Max
Contatti Orari 229 1540
Contatti Giornalieri 5516 8656
File Giornalieri 4557 6876
Pagine Giornaliere 5368 8512
Sites per Day 123 207
Visite Giornaliere 323 435
kB Files per Day 188227 304839
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 82,61% 18228
Code 301 - Moved Permanently 10,78% 2378
Code 302 - Found 0,16% 36
Code 400 - Bad Request 0,62% 136
Code 403 - Forbidden 0,02% 4
Code 404 - Not Found 5,62% 1241
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,19% 42

Contatti giornalieri per Aprile 2026

Statistiche Giornaliere per Aprile 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F
12 5208 23,60% 4195 23,01% 4891 22,78% 316 24,42% 177 35,83% 190990 25,37%
13 6472 29,33% 5713 31,34% 6421 29,90% 435 33,62% 194 39,27% 213189 28,32%
14 8656 39,23% 6876 37,72% 8512 39,64% 431 33,31% 207 41,90% 304839 40,49%
15 1730 7,84% 1444 7,92% 1651 7,69% 120 9,27% 77 15,59% 43888 5,83%

Contatti orari per Aprile 2026

Statistiche Orarie per Aprile 2026
Ora Contatti File Pagine kB F
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 185 740 3,35% 178 712 3,91% 184 737 3,43% 6419 25677 3,41%
1 520 2082 9,44% 175 703 3,86% 503 2012 9,37% 6629 26515 3,52%
2 196 787 3,57% 187 751 4,12% 194 776 3,61% 7254 29015 3,85%
3 209 838 3,80% 190 762 4,18% 200 802 3,73% 7077 28307 3,76%
4 234 939 4,26% 193 773 4,24% 231 925 4,31% 7132 28529 3,79%
5 200 800 3,63% 191 765 4,20% 198 794 3,70% 7249 28996 3,85%
6 195 780 3,53% 186 745 4,09% 193 772 3,59% 7795 31180 4,14%
7 292 1168 5,29% 194 776 4,26% 257 1028 4,79% 8092 32369 4,30%
8 203 812 3,68% 187 749 4,11% 200 803 3,74% 7369 29476 3,92%
9 206 825 3,74% 198 793 4,35% 205 820 3,82% 9070 36280 4,82%
10 231 926 4,20% 221 887 4,87% 230 923 4,30% 9792 39168 5,20%
11 226 904 4,10% 209 837 4,59% 224 896 4,17% 9165 36660 4,87%
12 262 1048 4,75% 212 850 4,66% 236 944 4,40% 9700 38801 5,15%
13 220 881 3,99% 197 790 4,33% 203 812 3,78% 9381 37524 4,98%
14 194 776 3,52% 191 766 4,20% 194 776 3,61% 8733 34931 4,64%
15 282 1128 5,11% 188 754 4,14% 280 1123 5,23% 8498 33993 4,51%
16 226 906 4,11% 191 765 4,20% 225 900 4,19% 9187 36747 4,88%
17 211 844 3,82% 191 766 4,20% 209 836 3,89% 9159 36637 4,87%
18 189 756 3,43% 180 723 3,97% 188 754 3,51% 7261 29044 3,86%
19 232 931 4,22% 177 710 3,90% 230 922 4,29% 7008 28032 3,72%
20 184 738 3,34% 177 711 3,90% 182 731 3,40% 6680 26722 3,55%
21 229 919 4,16% 183 733 4,02% 228 914 4,26% 6998 27991 3,72%
22 203 813 3,68% 177 708 3,88% 187 750 3,49% 6205 24821 3,30%
23 181 725 3,29% 174 699 3,83% 181 725 3,38% 6373 25492 3,39%

Top 25 di 28 URL Totali
# Contatti kB F URL
1 4914 22,27% 365073 48,49% /webalizer/usage_202604.html
2 4532 20,54% 143037 19,00% /webalizer/agent_202604.html
3 2264 10,26% 16073 2,13% /webalizer/ref_202604.html
4 2263 10,26% 114104 15,16% /webalizer/site_202604.html
5 1672 7,58% 16893 2,24% /webalizer/
6 1131 5,13% 4104 0,55% /webalizer/url_202604.html
7 741 3,36% 89858 11,93% /webalizer/usage_202602.html
8 364 1,65% 469 0,06% /
9 93 0,42% 382 0,05% /webalizer/agent_202109.html
10 57 0,26% 224 0,03% /webalizer/agent_202012.html
11 53 0,24% 252 0,03% /webalizer/agent_202401.html
12 23 0,10% 75 0,01% /webalizer/agent_202409.html
13 16 0,07% 51 0,01% /webalizer/agent_202105.html
14 15 0,07% 9 0,00% /finanziamentinews_backup_130121/
15 15 0,07% 42 0,01% /webalizer/agent_202011.html
16 13 0,06% 44 0,01% /webalizer/agent_202009.html
17 11 0,05% 37 0,00% /webalizer/agent_202103.html
18 11 0,05% 20 0,00% /webalizer/ref_202508.html
19 8 0,04% 5 0,00% /finanziamentinews/
20 7 0,03% 10 0,00% /gesbur/
21 7 0,03% 10 0,00% /gesbur_test/
22 7 0,03% 6 0,00% /phppgadmin/
23 3 0,01% 13 0,00% /consulenza/wp-admin/install.php
24 3 0,01% 8 0,00% /ffaeventi/wp-admin/install.php
25 2 0,01% 9 0,00% /giornalewp/wp-admin/install.php

Top 10 di 28 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F URL
1 4914 22,27% 365073 48,49% /webalizer/usage_202604.html
2 4532 20,54% 143037 19,00% /webalizer/agent_202604.html
3 2263 10,26% 114104 15,16% /webalizer/site_202604.html
4 741 3,36% 89858 11,93% /webalizer/usage_202602.html
5 1672 7,58% 16893 2,24% /webalizer/
6 2264 10,26% 16073 2,13% /webalizer/ref_202604.html
7 1131 5,13% 4104 0,55% /webalizer/url_202604.html
8 364 1,65% 469 0,06% /
9 93 0,42% 382 0,05% /webalizer/agent_202109.html
10 53 0,24% 252 0,03% /webalizer/agent_202401.html

Top 10 di 15 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1672 7,58% 653 58,20% /webalizer/
2 364 1,65% 289 25,76% /
3 93 0,42% 51 4,55% /webalizer/agent_202109.html
4 57 0,26% 29 2,58% /webalizer/agent_202012.html
5 53 0,24% 27 2,41% /webalizer/agent_202401.html
6 13 0,06% 13 1,16% /webalizer/agent_202009.html
7 23 0,10% 12 1,07% /webalizer/agent_202409.html
8 11 0,05% 11 0,98% /webalizer/agent_202103.html
9 15 0,07% 9 0,80% /finanziamentinews_backup_130121/
10 15 0,07% 8 0,71% /webalizer/agent_202011.html

Top 10 di 17 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1672 7,58% 648 63,16% /webalizer/
2 364 1,65% 263 25,63% /
3 93 0,42% 25 2,44% /webalizer/agent_202109.html
4 57 0,26% 17 1,66% /webalizer/agent_202012.html
5 13 0,06% 12 1,17% /webalizer/agent_202009.html
6 53 0,24% 12 1,17% /webalizer/agent_202401.html
7 11 0,05% 11 1,07% /webalizer/agent_202103.html
8 15 0,07% 9 0,88% /finanziamentinews_backup_130121/
9 23 0,10% 9 0,88% /webalizer/agent_202409.html
10 16 0,07% 8 0,78% /webalizer/agent_202105.html

Top 30 di 494 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 12454 56,44% 12454 68,32% 444419 59,03% 1 0,08% 91.201.113.132
2 2221 10,07% 2221 12,18% 182790 24,28% 2 0,15% 5.18.108.163
3 1290 5,85% 0 0,00% 778 0,10% 1 0,08% 193.19.207.97
4 1170 5,30% 1170 6,42% 105040 13,95% 1 0,08% 89.124.94.93
5 850 3,85% 850 4,66% 8611 1,14% 26 2,01% 109.107.186.56
6 461 2,09% 9 0,05% 214 0,03% 2 0,15% 94.26.88.31
7 186 0,84% 3 0,02% 93 0,01% 3 0,23% 185.177.72.61
8 173 0,78% 0 0,00% 98 0,01% 1 0,08% 20.104.99.158
9 149 0,68% 0 0,00% 85 0,01% 1 0,08% 20.215.64.75
10 146 0,66% 0 0,00% 84 0,01% 1 0,08% 20.104.228.106
11 144 0,65% 84 0,46% 286 0,04% 24 1,85% 159.146.41.105
12 125 0,57% 0 0,00% 71 0,01% 1 0,08% 20.196.88.31
13 124 0,56% 0 0,00% 71 0,01% 1 0,08% 51.103.236.112
14 116 0,53% 0 0,00% 66 0,01% 1 0,08% 51.107.84.163
15 76 0,34% 76 0,42% 770 0,10% 45 3,48% 101.132.222.120
16 75 0,34% 45 0,25% 121 0,02% 14 1,08% 144.172.94.217
17 72 0,33% 72 0,39% 729 0,10% 48 3,71% 192.73.244.36
18 70 0,32% 70 0,38% 709 0,09% 48 3,71% 31.133.32.102
19 69 0,31% 69 0,38% 699 0,09% 46 3,55% 23.247.136.254
20 59 0,27% 57 0,31% 555 0,07% 41 3,17% 159.203.174.207
21 56 0,25% 0 0,00% 32 0,00% 1 0,08% 158.158.49.99
22 55 0,25% 0 0,00% 27 0,00% 24 1,85% 69.48.202.178
23 46 0,21% 0 0,00% 25 0,00% 1 0,08% 103.40.61.98
24 46 0,21% 0 0,00% 25 0,00% 1 0,08% 36.230.30.245
25 46 0,21% 0 0,00% 25 0,00% 1 0,08% 38.250.116.34
26 45 0,20% 45 0,25% 456 0,06% 35 2,70% 159.65.221.25
27 40 0,18% 40 0,22% 405 0,05% 29 2,24% 34.122.187.196
28 37 0,17% 37 0,20% 375 0,05% 31 2,40% 49.245.63.150
29 36 0,16% 36 0,20% 365 0,05% 28 2,16% 202.55.67.194
30 36 0,16% 0 0,00% 17 0,00% 26 2,01% 27.102.76.8
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 494 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 12454 56,44% 12454 68,32% 444419 59,03% 1 0,08% 91.201.113.132
2 2221 10,07% 2221 12,18% 182790 24,28% 2 0,15% 5.18.108.163
3 1170 5,30% 1170 6,42% 105040 13,95% 1 0,08% 89.124.94.93
4 850 3,85% 850 4,66% 8611 1,14% 26 2,01% 109.107.186.56
5 1290 5,85% 0 0,00% 778 0,10% 1 0,08% 193.19.207.97
6 76 0,34% 76 0,42% 770 0,10% 45 3,48% 101.132.222.120
7 72 0,33% 72 0,39% 729 0,10% 48 3,71% 192.73.244.36
8 70 0,32% 70 0,38% 709 0,09% 48 3,71% 31.133.32.102
9 69 0,31% 69 0,38% 699 0,09% 46 3,55% 23.247.136.254
10 59 0,27% 57 0,31% 555 0,07% 41 3,17% 159.203.174.207

Top 30 di 81 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 12454 56,44% https://kgm-sim.ru
2 4102 18,59% - (Direct Request)
3 2221 10,07% https://builder-spb.ru
4 1167 5,29% https://lucky-day-mx.com/
5 1108 5,02% https://seo-creative.ru/
6 558 2,53% https://ortoportpro.ru/
7 276 1,25% http://89.31.75.170/
8 63 0,29% https://www.google.com/search
9 18 0,08% http://89.31.73.194/
10 7 0,03% binance.com
11 3 0,01% http://89.31.75.170:80/giornalewp
12 3 0,01% http://finanziamentinews.it/
13 3 0,01% https://finanziamentinews.it/
14 3 0,01% https://sboagen.com/
15 3 0,01% https://www.symbaloo.com/mix/fnaf-unblocked
16 3 0,01% https://www.symbaloo.com/mix/github-io-unblocked
17 2 0,01% http://89.31.73.194/consulenza/
18 2 0,01% http://89.31.73.194:80/finanziamenticontact
19 2 0,01% http://89.31.73.194:80/phppgadmin
20 2 0,01% http://89.31.75.170:80/gesbur_test
21 2 0,01% https://90bola.net/livescore/
22 2 0,01% https://www.symbaloo.com/mix/yohoho-unblocked-76
23 1 0,00% http://252fàolv.e.l.u.pc@haedongacademy.org/phpinfo.php
24 1 0,00% http://89.31.73.194/ffaeventi/
25 1 0,00% http://89.31.73.194/giornalewp/
26 1 0,00% http://89.31.73.194:80/ffaeventi
27 1 0,00% http://89.31.73.194:80/finanziamentinews
28 1 0,00% http://89.31.73.194:80/finanziamentinews/public
29 1 0,00% http://89.31.73.194:80/finanziamentinews_backup_130121
30 1 0,00% http://89.31.73.194:80/finanziamentinews_backup_130121/public
Visualizza ogni Referrer

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100,00% wordpress

Top 15 di 291 Browser Totali
# Contatti Browser
1 3544 16,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 3515 15,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 3513 15,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 3485 15,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 3456 15,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 321 1,45% Go-http-client/1.1
7 254 1,15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 177 0,80% l9explore/1.2.2
9 148 0,67% libredtail-http
10 87 0,39% Opera/9.80
11 73 0,33% Mozilla/4.0
12 71 0,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 70 0,32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 66 0,30% Mozilla/5.0
15 64 0,29% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
Visualizza ogni Browser

Usage by Country for Aprile 2026

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F Paese
1 22066 100,00% 18228 100,00% 752906 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23