Usage statistics for finanziamentinews

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2026
Generato 07-feb-2026 06:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2026
Contatti 46479
File 43519
Totale Pagine 45750
Totale Visite 1574
Total kB Files 2209925
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 970
URL 44
Referrer 155
Browser 388
. Media Max
Contatti Orari 276 466
Contatti Giornalieri 6639 7706
File Giornalieri 6217 7204
Pagine Giornaliere 6535 7605
Sites per Day 138 199
Visite Giornaliere 224 255
kB Files per Day 315704 344935
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 93,63% 43519
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 1,57% 730
Code 302 - Found 0,23% 109
Code 304 - Not Modified 0,02% 8
Code 400 - Bad Request 0,59% 273
Code 403 - Forbidden 0,02% 8
Code 404 - Not Found 3,72% 1727
Code 405 - Method Not Allowed 0,11% 52
Code 408 - Request Timeout 0,11% 51
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Contatti giornalieri per Gennaio 2026

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2026
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
25 5372 11,56% 4925 11,32% 5298 11,58% 238 15,12% 163 16,80% 317330 14,36% 0 0,00% 0 0,00%
26 6933 14,92% 6290 14,45% 6708 14,66% 255 16,20% 189 19,48% 294798 13,34% 0 0,00% 0 0,00%
27 7200 15,49% 6849 15,74% 7077 15,47% 224 14,23% 199 20,52% 299250 13,54% 0 0,00% 0 0,00%
28 7706 16,58% 7204 16,55% 7605 16,62% 235 14,93% 176 18,14% 323665 14,65% 0 0,00% 0 0,00%
29 7015 15,09% 6641 15,26% 6887 15,05% 243 15,44% 176 18,14% 330038 14,93% 0 0,00% 0 0,00%
30 6456 13,89% 6179 14,20% 6414 14,02% 188 11,94% 140 14,43% 344935 15,61% 0 0,00% 0 0,00%
31 5797 12,47% 5431 12,48% 5761 12,59% 222 14,10% 178 18,35% 299908 13,57% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Gennaio 2026

Statistiche Orarie per Gennaio 2026
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 240 1681 3,62% 225 1577 3,62% 236 1652 3,61% 10531 73718 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 237 1665 3,58% 220 1546 3,55% 231 1621 3,54% 10489 73424 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 231 1618 3,48% 223 1561 3,59% 228 1599 3,50% 10661 74627 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 231 1622 3,49% 220 1543 3,55% 228 1601 3,50% 10498 73487 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 236 1654 3,56% 227 1589 3,65% 233 1631 3,57% 10869 76086 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 291 2039 4,39% 223 1563 3,59% 261 1833 4,01% 10761 75327 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 264 1852 3,98% 250 1756 4,04% 262 1840 4,02% 12103 84719 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 277 1940 4,17% 266 1865 4,29% 274 1922 4,20% 13142 91996 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 296 2072 4,46% 287 2013 4,63% 295 2071 4,53% 15034 105236 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 300 2100 4,52% 285 2000 4,60% 296 2077 4,54% 14965 104756 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 304 2128 4,58% 293 2052 4,72% 302 2119 4,63% 15500 108500 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 298 2092 4,50% 292 2046 4,70% 297 2082 4,55% 15510 108569 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 306 2142 4,61% 282 1976 4,54% 305 2137 4,67% 14801 103610 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 294 2062 4,44% 279 1954 4,49% 293 2051 4,48% 14925 104477 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 291 2043 4,40% 281 1968 4,52% 289 2023 4,42% 15506 108544 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 277 1945 4,18% 270 1894 4,35% 277 1940 4,24% 14615 102308 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 285 2000 4,30% 275 1929 4,43% 282 1979 4,33% 14543 101800 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 286 2002 4,31% 270 1896 4,36% 283 1986 4,34% 14142 98997 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 281 1968 4,23% 269 1889 4,34% 280 1960 4,28% 14121 98846 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 291 2042 4,39% 261 1832 4,21% 286 2004 4,38% 13526 94682 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 271 1897 4,08% 251 1757 4,04% 264 1848 4,04% 12773 89409 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 271 1901 4,09% 254 1780 4,09% 264 1850 4,04% 12627 88390 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 283 1983 4,27% 250 1752 4,03% 279 1954 4,27% 12061 84430 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 290 2031 4,37% 254 1781 4,09% 281 1970 4,31% 11998 83985 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 44 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 15976 34,37% 1451875 65,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
2 10206 21,96% 375083 16,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202601.html
3 5106 10,99% 42096 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/ref_202601.html
4 5106 10,99% 276834 12,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/site_202601.html
5 2553 5,49% 21968 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/url_202601.html
6 2098 4,51% 2994 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /
7 995 2,14% 9941 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 973 2,09% 23934 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/ref_202512.html
9 114 0,25% 542 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202401.html
10 88 0,19% 406 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202012.html
11 45 0,10% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /finanziamentinews_backup_130121/
12 36 0,08% 131 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202409.html
13 30 0,06% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202011.html
14 29 0,06% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /finanziamentinews/
15 23 0,05% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur/
16 18 0,04% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202105.html
17 17 0,04% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phppgadmin/
18 16 0,03% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /gesbur_test/
19 13 0,03% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202103.html
20 11 0,02% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ffaeventi/wp-admin/install.php
21 11 0,02% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /giornalewp/wp-admin/install.php
22 10 0,02% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /consulenza/wp-admin/install.php
23 5 0,01% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202009.html
24 4 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202411.html
25 4 0,01% 483 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
26 4 0,01% 409 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
27 4 0,01% 480 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
28 3 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phppgadmin/intro.php
29 3 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/site_202410.html
30 2 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phppgadmin/redirect.php
Visualizza ogni URL

Top 10 di 44 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 15976 34,37% 1451875 65,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202601.html
2 10206 21,96% 375083 16,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202601.html
3 5106 10,99% 276834 12,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/site_202601.html
4 5106 10,99% 42096 1,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/ref_202601.html
5 973 2,09% 23934 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/ref_202512.html
6 2553 5,49% 21968 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/url_202601.html
7 995 2,14% 9941 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 2098 4,51% 2994 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /
9 114 0,25% 542 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_202401.html
10 4 0,01% 483 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html

Top 10 di 25 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2098 4,51% 897 78,82% /
2 114 0,25% 54 4,75% /webalizer/agent_202401.html
3 88 0,19% 44 3,87% /webalizer/agent_202012.html
4 45 0,10% 28 2,46% /finanziamentinews_backup_130121/
5 36 0,08% 16 1,41% /webalizer/agent_202409.html
6 30 0,06% 13 1,14% /webalizer/agent_202011.html
7 29 0,06% 10 0,88% /finanziamentinews/
8 5106 10,99% 10 0,88% /webalizer/site_202601.html
9 18 0,04% 9 0,79% /webalizer/agent_202105.html
10 15976 34,37% 9 0,79% /webalizer/usage_202601.html

Top 10 di 29 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 2098 4,51% 822 79,88% /
2 114 0,25% 31 3,01% /webalizer/agent_202401.html
3 45 0,10% 29 2,82% /finanziamentinews_backup_130121/
4 88 0,19% 27 2,62% /webalizer/agent_202012.html
5 36 0,08% 12 1,17% /webalizer/agent_202409.html
6 995 2,14% 11 1,07% /webalizer/
7 29 0,06% 10 0,97% /finanziamentinews/
8 23 0,05% 10 0,97% /gesbur/
9 5106 10,99% 9 0,87% /webalizer/ref_202601.html
10 30 0,06% 7 0,68% /webalizer/agent_202011.html

Top 30 di 970 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 28073 60,40% 28073 64,51% 1179990 53,40% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,89% 91.201.113.132
2 8363 17,99% 8205 18,85% 746459 33,78% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,25% 5.16.72.126
3 2580 5,55% 2580 5,93% 233640 10,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 91.84.99.54
4 1947 4,19% 1947 4,47% 33790 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 5.142.220.154
5 671 1,44% 671 1,54% 614 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 204.76.203.212
6 369 0,79% 369 0,85% 1082 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 78 4,96% 95.214.54.147
7 334 0,72% 334 0,77% 306 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 168 10,67% 195.3.221.8
8 142 0,31% 0 0,00% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 104.219.235.108
9 134 0,29% 0 0,00% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 4.190.201.130
10 113 0,24% 0 0,00% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 20.89.56.154
11 87 0,19% 1 0,00% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 176.100.39.221
12 87 0,19% 87 0,20% 7662 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 188.137.253.216
13 85 0,18% 1 0,00% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 78.153.140.179
14 70 0,15% 0 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 29 1,84% 69.48.202.178
15 53 0,11% 15 0,03% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 36 2,29% 204.76.203.18
16 48 0,10% 48 0,11% 167 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,76% 171.234.8.56
17 46 0,10% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 102.244.97.186
18 46 0,10% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 147.135.76.204
19 46 0,10% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 173.249.11.249
20 46 0,10% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 68.183.234.194
21 46 0,10% 0 0,00% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 89.144.30.67
22 41 0,09% 0 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 26 1,65% 5.61.209.92
23 40 0,09% 8 0,02% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,51% 192.159.99.95
24 38 0,08% 4 0,01% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 165.22.34.189
25 38 0,08% 0 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 1,27% 89.42.231.200
26 36 0,08% 36 0,08% 1924 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 31.59.106.72
27 35 0,08% 22 0,05% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 113.196.56.150
28 35 0,08% 21 0,05% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,44% 218.152.33.178
29 35 0,08% 21 0,05% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,44% 83.24.154.254
30 34 0,07% 22 0,05% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 99.79.119.98
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 970 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 28073 60,40% 28073 64,51% 1179990 53,40% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,89% 91.201.113.132
2 8363 17,99% 8205 18,85% 746459 33,78% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,25% 5.16.72.126
3 2580 5,55% 2580 5,93% 233640 10,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 91.84.99.54
4 1947 4,19% 1947 4,47% 33790 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 5.142.220.154
5 87 0,19% 87 0,20% 7662 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 188.137.253.216
6 36 0,08% 36 0,08% 1924 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 31.59.106.72
7 369 0,79% 369 0,85% 1082 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 78 4,96% 95.214.54.147
8 671 1,44% 671 1,54% 614 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,19% 204.76.203.212
9 4 0,01% 4 0,01% 483 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 147.45.99.117
10 334 0,72% 334 0,77% 306 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 168 10,67% 195.3.221.8

Top 30 di 155 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 28073 60,40% https://vykup-auto-prm.ru/
2 6151 13,23% https://auto-5-box.ru
3 4841 10,42% - (Direct Request)
4 2210 4,75% https://builder-spb.ru
5 1926 4,14% https://spb-generic.ru/
6 289 0,62% http://89.31.75.170/
7 87 0,19% https://www.taxiterminal.cz/
8 80 0,17% https://xn--krb3-6q5a.com
9 77 0,17% https://xn--krken9-xc8b.com
10 74 0,16% https://xn--kr-kla.com
11 74 0,16% https://xn--kr41-rzb.com
12 74 0,16% https://xn--kr43-rzb.com
13 73 0,16% https://kraken-russia.com
14 73 0,16% https://xn--kr11-rzb.com
15 73 0,16% https://xn--krken25-bn4c.com
16 71 0,15% https://xn--kr37-rzb.com
17 71 0,15% https://xn--krakn33-rt4c.com
18 71 0,15% https://xn--krken15-bn4c.com
19 70 0,15% https://xn--kr-qia.com
20 70 0,15% https://xn--krken21-bn4c.com
21 69 0,15% https://xn--krken10-bn4c.com
22 68 0,15% https://www.google.com/search
23 65 0,14% https://kraken2025-links.com
24 65 0,14% https://xn--kr-nia.com
25 65 0,14% https://xn--krakn29-uya.com
26 65 0,14% https://xn--krakn37-rt4c.com
27 65 0,14% https://xn--krb1-rzb.com
28 64 0,14% https://kraken-link2025.com
29 64 0,14% https://xn--kr9-onb.com
30 63 0,14% https://xn--krakn33-w8a.com
Visualizza ogni Referrer

Top 15 di 388 Browser Totali
# Contatti Browser
1 8295 17,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 8232 17,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 8211 17,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 8211 17,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 8148 17,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 1074 2,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 459 0,99% Mozilla/5.0
8 254 0,55% libredtail-http
9 233 0,50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 179 0,39% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 147 0,32% Mozilla/4.0
12 142 0,31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome
13 141 0,30% Opera/9.80
14 113 0,24% Mozilla/5.0
15 104 0,22% Go-http-client/1.1
Visualizza ogni Browser

Usage by Country for Gennaio 2026

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 46479 100,00% 43520 100,00% 2209925 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23